Mischanlagen in Deutschland
In Deutschland gibt es folgende Düngermischanlagen:
nach Menge |
|
| Bundesland | Anzahl |
| Niedersachsen | 123 |
| Bayern | 88 |
| Nordrhein-Westfalen | 26 |
| Baden-Württemberg | 16 |
| Schleswig-Holstein | 16 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 12 |
| Sachsen | 12 |
| Sachsen-Anhalt | 10 |
| Rheinland-Pfalz | 7 |
| Brandenburg | 7 |
| Hessen | 6 |
| Thüringen | 5 |
| Hamburg | 1 |
| Berlin | 0 |
| Bremen | 0 |
| Saarland | 0 |
| Gesamt | 329 |
alphabetisch |
|
| Bundesland | Anzahl |
| Baden-Württemberg | 16 |
| Bayern | 88 |
| Berlin | 0 |
| Brandenburg | 7 |
| Bremen | 0 |
| Hamburg | 1 |
| Hessen | 6 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 12 |
| Niedersachsen | 123 |
| Nordrhein-Westfalen | 26 |
| Rheinland-Pfalz | 7 |
| Saarland | 0 |
| Sachsen | 12 |
| Sachsen-Anhalt | 10 |
| Schleswig-Holstein | 16 |
| Thüringen | 5 |
| Gesamt | 329 |
